» Coffre-forts/Série 880
Coffre série 880 
Porte : acier 6 + 2 mm
Parois : acier 2 + 2 mm
Pênes : acier chromé de 20mm Ø ancrage haut latéral et bas
Système d’ouverture : Clés double panneton Certifié VDS classe I
Description
- Serrure protégée par une plaque de manganèse
- Barres anti-vandalisme dans la porte
- Trous prévus dans la base du coffre pour ancrage
- Capacité de contenance de 4 à 10 armes
Dimensions
| Modèle | Dimensions exterieures (mm) | Interal Measurements (mm) | Poids | Volume | Armes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | LL | PP | HH | LL | PP | KgKg | ll | ||
| No. 01 | 1620 | 340 | 400 | 1555 | 250 | 285 | 134 | 111 | 4 |
| No. 02 | 1620 | 400 | 400 | 1555 | 310 | 285 | 155 | 137 | 5 |
| No. 03 | 1620 | 460 | 400 | 1555 | 370 | 285 | 176 | 164 | 6 |
| No. 04 | 1620 | 520 | 400 | 1555 | 430 | 285 | 197 | 191 | 7 |
| No. 05 | 1620 | 580 | 400 | 1555 | 490 | 285 | 218 | 217 | 8 |
| No. 06 | 1620 | 640 | 400 | 1555 | 550 | 285 | 239 | 244 | 9 |
| No. 07 | 1620 | 700 | 400 | 1555 | 610 | 285 | 260 | 270 | 10 |
